2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 | Video 1
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 0
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 1
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 2
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 3
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 4
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 5
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 6
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 7
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 8
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 9
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 10
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 11
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 12
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 13
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 14
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 15
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 16
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 17
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 18
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 19
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 20
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 21
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 22
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 23
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 24
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 25
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 26
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 27
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 28
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 29
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 30
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 31
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 32
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 33
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 34
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 35
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 36
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 37
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 38
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 39
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 40
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 41
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 42
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 43
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 44
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 45
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 46
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 47
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 48
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 49
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 50
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 51
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 52
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 53
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 54
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 55
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 56
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 57
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 58
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 59
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 60
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 61
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 62
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 63
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 64
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 65
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 66
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 67
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 68
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 69
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 70
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 71
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 72
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 73
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 74
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 75

2004 Porsche 911

2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual Convertible

C4S 6 Speed Manual Transmission Soft Top Hard Top

Asking Price

$39,700

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Porsche

2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 53,803
Engine 3.6L FLAT 6 CYLINDER
Transmission 6 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Black
Stock # 4010
VIN # WP0CA299X4S653470
Warranty Service Contract Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WP0CA299X4S653470
City MPG
17
Hwy MPG
24
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

You are viewing a Carfax Certified 2004 PORSCHE 911 C4S CABRIOLET / 53803 MILES / 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION / PREMIUM SOUND / HARD TOP.  The color combination on this vehicle is: Interior-Black Leather.  Exterior- Black.  With over 30 years in highline automobile sales and service you are assured integrity.   
                                                                                                                                                             
As a licensed Virginia dealer, I will gladly provide the buyer with a set of temporary tags and registration.  Located just outside of Washington D.C, I will be glad to provide transportation to any of our local airports.  I also can provide door to door vehicle delivery services.


Processing fee $695

Financing Information

Contact us today at 703-5991400 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Please contact Vip Auto inc. for extended warranty information.

Contact Us at 703-5991400

Shipping Information

We will assist with door to door shipping.

VIP Auto Inc.

5104 Park Dr Ste 104
Fredericksburg, VA 22408
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 703-5991400

703-5991400
Monday: BY APPOINTMENT
Tuesday: 9am to 5pm
Wednesday: BY APPOINTMENT
Thursday: 9am to 5pm
Friday: BY APPOINTMENT
Saturday: 9am to 6pm
Sunday: BY APPOINTMENT

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Black Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Remote Trunk Lid
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Driver's Air Bag
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Side Air Bags
Interior
  • Cup Holders
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Rear Fog Lamps
  • Rear Spoiler
  • Removable Hard Top
Audio / Video
  • AM/FM
  • Anti-Theft
  • CD Player

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 3.6L (219) DOHC SMPI aluminum water-cooled horizontally-opposed 24-valve 6-cyl engine
  • VarioCam Plus variable valve timing system
  • 6-speed manual transmission w/hydraulic clutch
  • Double inertia flywheel
  • Intelligent all wheel drive
  • Motronic ME 7.8 electronic engine management system-inc: electronic throttle
  • MacPherson strut front suspension w/aluminum suspension components
  • Independent multi-link rear suspension w/coil springs
  • Sport tuned chassis
  • Front/rear stabilizer bars
  • 225/40ZR18 performance SBR front tires
  • 295/30ZR18 performance SBR rear tires
  • 18" x 8" front/18" x 11" rear turbo look II monobloc light alloy wheels-inc: wheel center caps w/"4S" logo & monochrome Porsche crest
  • Force-sensitive pwr rack & pinion steering
  • Pwr 4-wheel 13.0" front/rear vented disc brakes w/cross drilled rotors
  • 4-piston light alloy red brake calipers
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Porsche stability management (PSM)
  • 16.9 gallon fuel tank
  • Vehicle Name : Porsche 911
  • Body Style : 2 Door Cabriolet
  • Drivetrain : All Wheel Drive
  • EPA Classification : Mini-Compact
  • Base Curb Weight (lbs) : 3296
  • Engine Type : Gas Flat 6-cyl
  • Displacement : 3.6L/219
  • Fuel System : SMPI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 315 @ 6800
  • SAE Net Torque @ RPM : 273 @ 4250
  • Trans Type : 6
  • Trans Description Cont. : Manual w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 3.82
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.30
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.52
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.22
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.02
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 0.84
  • Reverse Ratio (:1) : 3.55
  • Clutch Size (in) : 9.5
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.44
  • Suspension Type - Front : MacPherson Strut
  • Suspension Type - Rear : Multi-Link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : w/Coil Springs
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : w/Coil Springs
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 16.9
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 2.98
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 34.8
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : Four-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 13.0 x 1.34
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 13.0 x 1.10
EXTERIOR
  • Pwr operated double-lined soft top
  • Light-weight body-color removable hardtop
  • Speed-dependent extendable rear spoiler
  • Rear high-density fog light
  • Pwr/heated color-keyed exterior mirrors
  • Wideband reflector panel in rear bodywork
  • Heated windshield washer nozzles
  • Front Tire Size : P225/40ZR18
  • Rear Tire Size : P295/30ZR18
  • Spare Tire Size : Compact
  • Front Wheel Size (in) : 18 x 8.0
  • Rear Wheel Size (in) : 18 x 11.0
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 92.5
  • Length, Overall (in) : 174.6
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 72.0
  • Height, Overall (in) : 51.0
  • Track Width, Front (in) : 57.9
  • Track Width, Rear (in) : 60.1
  • Min Ground Clearance (in) : 4.3
  • Trunk Volume (ft³) : 5.0
INTERIOR
  • 2 + 2 Seating
  • Front bucket seats-inc: pwr length/height/backrest adjustments
  • Full leather interior
  • Folding rear seat backrests
  • Lockable storage compartment behind brake lever
  • Leather-wrapped 3-spoke steering wheel w/Porsche crest
  • Adjustable steering column
  • Instrumentation-inc: analog & digital speedometer, analog tachometer, digital odometer/trip odometer
  • Multi-function trip computer
  • Pwr windows-inc: one-touch up/down, anti-jam feature
  • Central locking w/remote control
  • Anti-theft system-inc: immobilizer, interior sensor, remote control
  • Cruise control
  • Remote hood/trunk releases
  • Rear window defroster
  • Automatic climate control w/carbon filter
  • AM/FM stereo w/CD player
  • Hi-Fi Sound System w/10 speakers
  • CD storage shelf
  • Integrated dual cup holders
  • Leather-wrapped shift knob & handbrake lever
  • Illuminated visor vanity mirrors
  • Locking glove box
  • Passenger Capacity : 4
  • Passenger Volume (ft³) : 68
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 23.8
  • Front Head Room (in) : 38.0
  • Front Leg Room (in) : 41.6
  • Front Shoulder Room (in) : 51.7
  • Front Hip Room (in) : 53.4
  • Second Head Room (in) : 31.5
SAFETY
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Driver & front passenger airbags
  • Door-mounted side-impact airbags
  • Porsche stability management (PSM)
  • 3-point safety belts w/pre-tensioners & load limiters
  • Side-impact door beams
  • Front/rear crumple zones
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 17
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 24
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : - TBD -
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : - TBD -
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : - TBD -
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : - TBD -
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Size (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 16.9
  • Second Leg Room (in) : - TBD -
  • Second Shoulder Room (in) : - TBD -
  • Second Hip Room (in) : - TBD -
  • Liftover Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 53,803 Miles
  • Non-Smoker
  • Passed Thorough Dealer Inspection
  • Dealer Maintained
  • Have Service Records
  • Have Original Manuals
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Service Contract Available. Contact seller for details.
Tires & Wheels
  • Bridgestone Tires
  • Front Size: 225/40/R18
  • Rear Size: 295/30/R18
  • 85% Tread Remaining
  • 18"
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 0
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 1
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 2
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 3
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 4
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 5
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 6
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 7
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 8
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 9
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 10
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 11
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 12
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 13
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 14
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 15
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 16
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 17
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 18
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 19
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 20
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 21
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 22
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 23
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 24
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 25
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 26
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 27
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 28
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 29
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 30
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 31
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 32
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 33
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 34
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 35
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 36
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 37
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 38
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 39
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 40
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 41
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 42
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 43
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 44
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 45
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 46
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 47
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 48
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 49
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 50
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 51
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 52
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 53
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 54
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 55
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 56
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 57
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 58
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 59
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 60
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 61
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 62
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 63
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 64
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 65
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 66
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 67
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 68
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 69
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 70
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 71
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 72
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 73
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 74
2004 Porsche 911 2dr Cabriolet Carrera 4S 6-Speed Manual - 21981987 - 75
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.